A primeira fase será realizada no dia 30 de novembro (domingo), com início às 13h. A prova conterá 90 questões de múltipla escolha. Os convocados para a segunda fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2015.
O candidato poderá consultar os locais onde fará as provas de primeira e segunda fases a partir do dia 24 de novembro, também no site da Fuvest. As vagas são oferecidas em 249 cursos de graduação distribuídos em oito campi no estado de São Paulo, nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo.
Calendário Fuvest 2015 | |||
30/11 | Prova da 1ª fase | ||
4/1 a 6/1 | Provas da 2ª fase | ||
31/1 | Divulgação da 1ª lista de aprovados |
Carreiras com relação Candidato/Vaga igual ou superior a 25 em 2015 (em ordem decrescente em 2015)
Carreira | 2014* | 2015* |
Medicina | 58,57 | 55,02 |
Medicina - Ribeirão Preto | 62,91 | 50,51 |
Psicologia | 48,57 | 40,69 |
Engenharia Civil - São Carlos | 50,85 | 40,03 |
Artes Cênicas - Bacharelado | 41,53 | 37,47 |
Curso Superior do Audiovisual | 41,23 | 37,46 |
Jornalismo | 45,10 | 36,75 |
Publicidade e Propaganda | 49,98 | 35,84 |
Relações Internacionais | 38,23 | 33,57 |
Arquitetura - São Carlos | 30,51 | 27,89 |
Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 28,63 | 26,83 |
Psicologia - Ribeirão Preto | 28,08 | 26,55 |
Medicina Veterinária | 29,33 | 25,76 |
Arquitetura - FAU | 31,43 | 25,54 |
DETALHE PARA O CURSO DE QUÍMICA:
VAGAS INSCRITOS CAND./VAGA
855 Química − Bacharelado e Licenciatura 120 954 7.95
Comentários